Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Shopping Bag

Loading...

Order special instructions

Subtotal

€0

Free shipping on orders over €330

Our virtual gift cards now available!

  • Vintage Kimonos
  • Accessories (coming soon)
  • About
  • Stockists
  • Ordering and Shipping
  • FAQ
  • Care
  • Gift Card

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TZS Sh | Tanzania
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • USD $ | Venezuela
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

    Kyoto Vintage Warehouse

    Cart
    • Green Peony Haori

      Green Peony Haori

      Sold

      Green Peony Haori

      Regular price €750
      Regular price Sale price €750
      Unit price /  per 
      Sold
    • Light Blue Scroll Haori

      Light Blue Scroll Haori

      Sold

      Light Blue Scroll Haori

      Regular price €540
      Regular price Sale price €540
      Unit price /  per 
      Sold
    • Amber Chrysanthemum Haori

      Amber Chrysanthemum Haori

      Sold

      Amber Chrysanthemum Haori

      Regular price €750
      Regular price Sale price €750
      Unit price /  per 
      Sold
    • Black Plum Blossoms & Twigs Haori

      Black Plum Blossoms & Twigs Haori

      Sold

      Black Plum Blossoms & Twigs Haori

      Regular price €620
      Regular price Sale price €620
      Unit price /  per 
      Sold
    • Green Plum Blossom Shibori Haori

      Green Plum Blossom Shibori Haori

      Sold

      Green Plum Blossom Shibori Haori

      Regular price €480
      Regular price Sale price €480
      Unit price /  per 
      Sold
    • Soft Pink Floral Haori

      Soft Pink Floral Haori

      Sold

      Soft Pink Floral Haori

      Regular price €860
      Regular price Sale price €860
      Unit price /  per 
      Sold
    • Blue Plum Blossom Haori

      Blue Plum Blossom Haori

      Sold

      Blue Plum Blossom Haori

      Regular price €1.000
      Regular price Sale price €1.000
      Unit price /  per 
      Sold
    • Beige Chrysanthemum Haori

      Beige Chrysanthemum Haori

      Sold

      Beige Chrysanthemum Haori

      Regular price €620
      Regular price Sale price €620
      Unit price /  per 
      Sold
    View more
    • Contact
    • Instagram
    • Privacy Policy
    • Terms of Service

    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • EUR € | Chile
    • CNY ¥ | China
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatia
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • USD $ | El Salvador
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Germany
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Liberia
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • EUR € | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauritania
    • EUR € | Mayotte
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • MKD ден | North Macedonia
    • NOK kr | Norway
    • EUR € | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • EUR € | Suriname
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TZS Sh | Tanzania
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • EUR € | Tunisia
    • EUR € | Türkiye
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • USD $ | Venezuela
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    © 2025 Kyoto Vintage Warehouse
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.